Descrizione
Carote Disidratate in polvere
Ideali per rispondere ad ogni preferenza di gusto ed esigenza in cucina.
Le carote disidratate, come altri ortaggi disidratati sono prodotte a partire dagli ortaggi freschi che, dopo essere giunti a maturazione, vengono lavati, puliti, pelati, tagliati. Quindi le verdure sono disidratate in appositi impianti di essiccazione.
Ingredienti: Carote Disidratate in polvere
- Peso netto 45g
- 100% Carote coltivate in modo biologico
- Le nostre Carote sono essiccate meccanicamente a 55°
- La polvere mantiene intatta colore e aroma grazie all’essiccazione a temperatura controllata
UTILIZZO IN CUCINA
La carote così ottenute sono utilizzate per la preparazione di prodotti da forno, dadi vegetali, zuppe, insalate, sughi.
Valori nutrizionali per porzione
Principali | ||
Calorie | kcal | 341 |
Calorie | kj | 1427 |
Grassi | g | 1.49 |
Carboidrati | g | 79.57 |
Proteine | g | 8.1 |
Fibre | g | 23.6 |
Zuccheri | g | 38.82 |
Acqua | g | 4 |
Ceneri | g | 6.84 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 212 |
Sodio | mg | 275 |
Fosforo | mg | 346 |
Potassio | mg | 2540 |
Ferro | mg | 3.93 |
Magnesio | mg | 118 |
Zinco | mg | 1.57 |
Rame | mg | 0.37 |
Manganese | mg | 1.116 |
Selenio | mcg | 8.6 |
Vitamine | ||
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 68466 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3423 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.534 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.417 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 6.567 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.471 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.04 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 55 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 55 |
Folati, totali | mcg | 55 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 14.6 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 5.45 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 108 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 72.1 |
Carotene, beta | mcg | 33954 |
Carotene, alfa | mcg | 14251 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 3 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 1051 |
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.076 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.73 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.256 |
Colesterolo | mg | 0 |
Fitosteroli | mg | 94 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.